产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 干粉制备装置 > 全自动高分子制备投加装置 > 全自动高分子制备投加装置
产品简介:全自动高分子制备投加装置引进国外技术 专业加工精心制造全自动运行方式--------省时省工 操作简便 管理方便进口核心部件-------高*精确可调的给料方式-------可任意配制各种浓度自诊断功能,故障报警输出耐腐蚀性能好-----优质不锈钢材质制造
相关文章
详细介绍
处理量 | 1000m³/h |
---|
产 品 说 明
触摸屏操作显示系统
选配件:
电磁流量计
型号 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-6000 | |
制备能力 | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
进水压力 | bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
干粉投加量 | Kg/h | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 3~32 | 3~32 |
外型尺寸 | |||||||
长(L) | mm | 1570 | 2070 | 2070 | 3070 | 3070 | 4070 |
宽(W) | mm | 670 | 820 | 1070 | 1270 | 1370 | 1460 |
高(H) | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
管路尺寸 | |||||||
进水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
出药口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
溢流口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
排污口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
搅拌电机/台 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
喂料电机 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
自动上料系统 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
总功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
电源 | 220V/380V, 50HZ |
产品咨询